Testi facili in tedesco

Per imparare bene la lingua di Goethe bisogna cominciare dalle basi: frasi semplici; vocabolario; e, soprattutto, registro colloquiale per immergersi subito nel tedesco “di tutti i giorni”. Altra cosa fondamentale è sperimentare e consolidare lo studio teorico con un esercizio costante. E questo è il posto giusto per farlo!

In questa sezione, curata da insegnanti di tedesco di provata esperienza, troverai infatti dei blocchi di brevi letture per principianti (livelli: A1; A2; B1), da tradurre e analizzare. Al termine di ciascun brano, potrai mettere alla prova la tua comprensione del testo e la tua conoscenza delle regole grammaticali con 5 domande a risposta multipla. Un metodo collaudato per assimilare via via i concetti appresi (declinazioni, verbi, costruzioni frasali etc.) e avanzare rapidamente nello studio della lingua tedesca.

Potrai anche scaricare e stampare la sezione come file PDF, così da esercitarti con calma quando e dove lo vorrai. E le buona notizia è... che è tutto gratis!

titolo parole A1 A2 B1 ? letto testato
Meine Familie (A1) 104 93% 5% 1% 1% - -
Unser Haus (A1) 222 88% 9% 1% 2% - -
Maria und ihre Familie (A1) 148 88% 4% 2% 6% - -
Ich bin Tom (A1) 97 88% 3% 0% 9% - -
Freundinnen (A1) 83 87% 10% 4% -1% - -
Einkaufen im Supermarkt (A1) 205 86% 7% 2% 5% - -
Frühstück (A1) 100 85% 10% 4% 1% - -
Susanne schreibt einen Brief (A1) 85 85% 9% 1% 5% - -
Der Skiurlaub (A2) 106 85% 8% 3% 4% - -
Struppi (A1) 104 84% 8% 3% 5% - -
In der Schule (A1) 147 84% 8% 3% 5% - -
Martin, Leonie und Christian (A1) 153 84% 3% 5% 8% - -
Die Jahreszeiten (A2) 141 83% 10% 5% 2% - -
Brief an Marion (A1) 115 83% 10% 3% 4% - -
Einkaufen gehen (A2) 112 83% 8% 6% 3% - -
Österreich (A2) 140 81% 11% 4% 4% - -
Der Weg zum Supermarkt (A2) 104 81% 10% 7% 2% - -
Ferien (A1) 109 81% 10% 4% 5% - -
Wir sind umgezogen (A2) 127 81% 6% 9% 4% - -
Umtausch (A2) 116 80% 9% 9% 2% - -
Der Müritzsee (A2) 102 80% 2% 4% 14% - -
Meine Geburtstagsfeier (A2) 158 78% 13% 4% 5% - -
Der Umzug (B1) 107 78% 9% 9% 4% - -
Im Einkaufszentrum (A2) 124 77% 11% 3% 9% - -
Mein Tag (A2) 110 77% 10% 4% 9% - -
Was will Tom? (A2) 93 77% 6% 6% 11% - -
Morgen kommt der Nikolaus (B1) 87 76% 13% 3% 8% - -
Omas Geburtstag (B1) 254 76% 7% 7% 10% - -
Meine erste Wohnung (A2) 179 75% 10% 8% 7% - -
Meine Stadt (A2) 138 74% 11% 4% 11% - -
Beim Arzt (B1) 115 74% 10% 9% 7% - -
Kleidung kaufen (A2) 202 72% 17% 5% 6% - -
Sommerferien in Deutschland (B1) 101 72% 13% 7% 8% - -
Der neue Nachbar (B1) 177 72% 12% 5% 11% - -
Im Ausland arbeiten (B1) 112 71% 6% 12% 11% - -
Gesunde Lebensweise (B1) 115 69% 12% 15% 4% - -
Das Fußballspiel (B2) 200 69% 8% 12% 11% - -
Gemeinsame Reiseplanung (B1) 103 68% 8% 16% 8% - -
Hausputz (B1) 102 67% 13% 9% 11% - -
Ferien in Bayern (B1) 106 67% 8% 6% 19% - -
Im Tierpark (B2) 200 67% 5% 12% 16% - -
Lebensmittel im Müll (B2) 102 66% 5% 14% 15% - -
Nach Paris fahren (A2) 115 63% 7% 0% 30% - -

241 testi da leggere 66 testi da ascoltare